Jump to content

Recommended Posts

Posted
Problem with this is that countermeasures are a probability dice roll, so they will be different every time regardless.

 

The probability in this case does not work well. I always kill the F-15 at the same distance with the same tactic. If I use a different tactic the probability works.

Posted
Current build --

{
       Name = P_27PE, --R-27ER
       Escort = 1,
       Head_Type = 6,
	sigma = {5.6, 5, 5.6},
       M = 350.0,
       H_max = 27000.0,
       H_min = 1.0,
       Diam = 265.0,
       Cx_pil = 2.21,
       D_max = 14000.0, -- Max range at sea level. Use AI only.
       D_min = 500.0, -- Min range. Use AI only.
       Head_Form = 1,
       Life_Time = 1.0e9, -- Not used
       Nr_max = 24, -- Not used
       v_min = 140.0,
       v_mid = 700.0,
       Mach_max = 4.0,
       t_b = 0.0, -- Not used
       t_acc = 4.0, -- Not used
       t_marsh = 6.0, -- Not used
       Range_max = 60000.0, -- Max range at max altitude. Use AI only.
       H_min_t = 20.0,
       Fi_start = 0.87, -- Угол уелеуказания
       Fi_rak = 3.14152, -- Ракурс цели
       Fi_excort = 0.97, -- Угол сопровождения
       Fi_search = 0.1, -- Мгновенный угол обзора
       OmViz_max = 0.35,
       warhead = warheads["P_27PE"],
       exhaust = tail_solid,
       X_back = -1.617,
       Y_back = -0.128,
       Z_back = 0.0,
       Reflection = 0.062,
       KillDistance = 11.0,
	
	ModelData = {   58 ,  -- model params count
					0.9 ,   -- characteristic square (характеристическая площадь)
					
					-- параметры зависимости Сx
					0.07 , -- Cx_k0 планка Сx0 на дозвуке ( M << 1)
					0.08 , -- Cx_k1 высота пика волнового кризиса
					0.02 , -- Cx_k2 крутизна фронта на подходе к волновому кризису
					0.035, -- Cx_k3 планка Cx0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					2.5 , -- Cx_k4 крутизна спада за волновым кризисом 
					1.2 , -- коэффициент отвала поляры (пропорционально sqrt (M^2-1))
					
					-- параметры зависимости Cy
					0.5 , -- Cy_k0 планка Сy0 на дозвуке ( M << 1)
					0.4	 , -- Cy_k1 планка Cy0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.2  , -- Cy_k2 крутизна спада(фронта) за волновым кризисом  
					
					0.29 , -- 7 Alfa_max  максимальный балансировачный угол, радианы
					0.0, --угловая скорость создаваймая моментом газовых рулей
					
				-- Engine data. Time, fuel flow, thrust.	
				--	t_statr		t_b		t_accel		t_march		t_inertial		t_break		t_end			-- Stage
					-1.0,		-1.0,	3.0,  		7.0,		0.0,			0.0,		1.0e9,         -- time of stage, sec
					 0.0,		0.0,	31.9,		6.32,		0.0,			0.0,		0.0,           -- fuel flow rate in second, kg/sec(секундный расход массы топлива кг/сек), масса топлива 140 кг
					 0.0,		0.0,	73500.0,	14560.0,	0.0,			0.0,		0.0,           -- thrust, newtons
				
					 1.0e9, -- таймер самоликвидации, сек
					 60.0, -- время работы энергосистемы, сек
					 0, -- абсолютная высота самоликвидации, м
					 1.5, -- время задержки включения управления (маневр отлета, безопасности), сек
					 1.0e9, -- дальность до цели в момент пуска, при превышении которой ракета выполняется маневр "горка", м
					 1.0e9, -- дальность до цели, при которой маневр "горка" завершается и ракета переходит на чистую пропорциональную навигацию (должен быть больше или равен предыдущему параметру), м 
					 0.0,  -- синус угла возвышения траектории набора горки
					 50.0, -- продольное ускорения взведения взрывателя
					 0.0, -- модуль скорости сообщаймый катапультным устройством, вышибным зарядом и тд
					 1.19, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K0
					 1.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K1
					 2.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  полоса пропускания контура управления
					 8500.0, -- дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 на высоте H=2000
					 5.5, -- ЗРП. Крутизна зависимости в ППС
					 30.0, --  коэф поправки к дальности от скорости носителя
					 0.75, -- безразмерный коэф. эффективности САУ ракеты
					 54.0, -- Прогноз времени полета ракеты 
					  -- DLZ. Данные для рассчета дальностей пуска (индикация на прицеле)
					 60000.0, -- дальность ракурс   180(навстречу) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 25000.0, -- дальность ракурс 0(в догон) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 25000.0, -- дальность ракурс 	180 град, Н=1000м, V=900км/ч, м
					 0.5, -- Уменьшение разрешенной дальности пуска при отклонении вектора скорости носителя от линии визирования цели.
					 0.3, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в нижнюю полусферу. Уменьшение дальности при стрельбе вниз.
					 2.0, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в верхнюю полусферу. Увеличение дальности при стрельбе вверх.
					-3.0, -- Вертикальная плоскость. Угол перегиба кривой разрешенной дальности, верхняя - нижняя полусфера.
					0.7, -- Изменение коэффициентов наклона кривой в верхнюю и нижнюю полусферы от высоты носителя.
				}, 
   },

Old Build --

 

{
       Name = P_27PE, --R-27ER
       Escort = 1,
       Head_Type = 6,
	sigma = {5.6, 5, 5.6},
       M = 350.0,
       H_max = 27000.0,
       H_min = 1.0,
       Diam = 265.0,
       Cx_pil = 2.21,
       D_max = 14000.0, -- Max range at sea level. Use AI only.
       D_min = 500.0, -- Min range. Use AI only.
       Head_Form = 1,
       Life_Time = 1.0e9, -- Not used
       Nr_max = 24, -- Not used
       v_min = 140.0,
       v_mid = 700.0,
       Mach_max = 4.0,
       t_b = 0.0, -- Not used
       t_acc = 4.0, -- Not used
       t_marsh = 6.0, -- Not used
       Range_max = 60000.0, -- Max range at max altitude. Use AI only.
       H_min_t = 20.0,
       Fi_start = 0.87, -- Угол уелеуказания
       Fi_rak = 3.14152, -- Ракурс цели
       Fi_excort = 0.97, -- Угол сопровождения
       Fi_search = 0.1, -- Мгновенный угол обзора
       OmViz_max = 0.35,
       warhead = warheads["P_27PE"],
       exhaust = tail_solid,
       X_back = -1.617,
       Y_back = -0.128,
       Z_back = 0.0,
       Reflection = 0.062,
       KillDistance = 11.0,
	
	ModelData = {   58 ,  -- model params count
					0.9 ,   -- characteristic square (характеристическая площадь)
					
					-- параметры зависимости Сx
					0.07 , -- Cx_k0 планка Сx0 на дозвуке ( M << 1)
					0.08 , -- Cx_k1 высота пика волнового кризиса
					0.02 , -- Cx_k2 крутизна фронта на подходе к волновому кризису
					0.035, -- Cx_k3 планка Cx0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					2.5 , -- Cx_k4 крутизна спада за волновым кризисом 
					1.2 , -- коэффициент отвала поляры (пропорционально sqrt (M^2-1))
					
					-- параметры зависимости Cy
					0.5 , -- Cy_k0 планка Сy0 на дозвуке ( M << 1)
					0.4	 , -- Cy_k1 планка Cy0 на сверхзвуке ( M >> 1)
					1.2  , -- Cy_k2 крутизна спада(фронта) за волновым кризисом  
					
					0.29 , -- 7 Alfa_max  максимальный балансировачный угол, радианы
					0.0, --угловая скорость создаваймая моментом газовых рулей
					
				-- Engine data. Time, fuel flow, thrust.	
				--	t_statr		t_b		t_accel		t_march		t_inertial		t_break		t_end			-- Stage
					-1.0,		-1.0,	3.0,  		7.0,		0.0,			0.0,		1.0e9,         -- time of stage, sec
					 0.0,		0.0,	31.9,		6.32,		0.0,			0.0,		0.0,           -- fuel flow rate in second, kg/sec(секундный расход массы топлива кг/сек), масса топлива 140 кг
					 0.0,		0.0,	73500.0,	14560.0,	0.0,			0.0,		0.0,           -- thrust, newtons
				
					 1.0e9, -- таймер самоликвидации, сек
					 60.0, -- время работы энергосистемы, сек
					 0, -- абсолютная высота самоликвидации, м
					 1.5, -- время задержки включения управления (маневр отлета, безопасности), сек
					 1.0e9, -- дальность до цели в момент пуска, при превышении которой ракета выполняется маневр "горка", м
					 1.0e9, -- дальность до цели, при которой маневр "горка" завершается и ракета переходит на чистую пропорциональную навигацию (должен быть больше или равен предыдущему параметру), м 
					 0.0,  -- синус угла возвышения траектории набора горки
					 50.0, -- продольное ускорения взведения взрывателя
					 0.0, -- модуль скорости сообщаймый катапультным устройством, вышибным зарядом и тд
					 1.19, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K0
					 1.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  коэф фильтра второго порядка K1
					 2.0, -- характристика системы САУ-РАКЕТА,  полоса пропускания контура управления
					 8500.0, -- дальность полета в горизонт с располагаемой перегрузкой Navail >= 1.0 на высоте H=2000
					 5.5, -- ЗРП. Крутизна зависимости в ППС
					 30.0, --  коэф поправки к дальности от скорости носителя
					 0.75, -- безразмерный коэф. эффективности САУ ракеты
					 54.0, -- Прогноз времени полета ракеты 
					  -- DLZ. Данные для рассчета дальностей пуска (индикация на прицеле)
					 60000.0, -- дальность ракурс   180(навстречу) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 25000.0, -- дальность ракурс 0(в догон) град,  Н=10000м, V=900км/ч, м
					 25000.0, -- дальность ракурс 	180 град, Н=1000м, V=900км/ч, м
					 0.5, -- Уменьшение разрешенной дальности пуска при отклонении вектора скорости носителя от линии визирования цели.
					 0.3, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в нижнюю полусферу. Уменьшение дальности при стрельбе вниз.
					 2.0, -- Вертикальная плоскость. Наклон кривой разрешенной дальности пуска в верхнюю полусферу. Увеличение дальности при стрельбе вверх.
					-3.0, -- Вертикальная плоскость. Угол перегиба кривой разрешенной дальности, верхняя - нижняя полусфера.
					0.7, -- Изменение коэффициентов наклона кривой в верхнюю и нижнюю полусферы от высоты носителя.
				}, 
   },

Just confirmation bias, no update.

 

Edit: No change in the missile lua file either as far as I can see. Move along fellas - nothing to see here.

 

LUA files need not be changed in order to change missile behavior. If they change how the backend handles missile dynamics, then the results will change with the same missiles.lua entries.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...