Jump to content

Recommended Posts

Posted

I accidentally found an error in the scenario mesh. Just wanted to put it on record. The coordinates are in the print. Thanks!

Screen_230421_234513.png

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

Screen_230423_001246.png

Screen_230423_001434.png

 

  • Like 1

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

image.png

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...