Jump to content

Recommended Posts

Posted

 

  • Like 8

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

hmm wonder if they gonna let us use ED miles otherwise its a pass

Ryzen 7 7800x3D, MSI 4080 Super, 64GB DDR5 6000mhz, 2x 4TB & 1x 2TB  nvme ssd. Pimax Crystal light, Windows 11 Pro

Posted (edited)
4 hours ago, Kiwi_Viper said:

hmm wonder if they gonna let us use ED miles otherwise its a pass

AFAIK Polychop are not part of ED's Miles Program i.e. AFAIK there is no system in place for ED to distribute money from your previous purchase(s) to a 3rd party.

Quote

4. Additional Terms

  1. ED Miles cannot be exchanged and are not redeemable for cash.
  2. ED Miles cannot be transferred to third parties.

https://www.digitalcombatsimulator.com/en/support/miles_rules/

Note: We won't know for sure until the Kiowa is available for purchase on the ED Store and you get to the Store "checkout" - at which point you may or may not get the option to use your saved up "ED Miles".

Edited by Ramsay
Seems the Gazelle offers ED Miles when purchased
  • Like 2

i9 9900K @4.8GHz, 64GB DDR4, RTX4070 12GB, 1+2TB NVMe, 6+4TB HD, 4+1TB SSD, Winwing Orion 2 F-15EX Throttle + F-16EX Stick, TPR Pedals, TIR5, Win 11 Pro x64, Odyssey G93SC 5120X1440

Posted

 

  • Like 2

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

OooooH 😃

Something is in the pipe for later this day! Check it out!
 

 

  • Like 6
  • Thanks 2

My System: Full Scale Huey SimPit

-Pit Base Computer: AMD Ryzen 7 9800X3D | ASUS Prime X870-P | 64GB DDR5 RAM | Nvidia RTX5090 OC | 2x 4TB M.2

-Sim Computer: i7-12700K | Gigabyte Z690 AORUS Pro | 64GB DDR5 RAM | Nvidia RTX3090FE | Kingston KC3000 NVme

- All day use: i7-4790K | 32GB DDR4 RAM | ASRock Z97 Killer | GeForce RTX 2080 Ti AMP! | Oculus Rift | Pimax8KX | Sensoryx VRFree Gloves | X-TAL VR

Posted

Watched it! Great video! I love that RWR Test sound! I guess I will run this test 5 times each startup 😀😍

  • Like 2

DCS Version2.9.15.9408
Modules: UH-1H - SA342 - KA-50 BS3 - MI-24P - MI-8MTV2 - AH-64D - CH-47F - OH-58D - UH-60L(Mod, n.i.) - OH-6A(Mod, n.i.) - A-10CII - F-16C - F/A-18C - AJS37 - F-14 - MiG-21bis - JF-17 - Mirage F1 - MiG-29A - (prepurchase) - FC2024 -Combined Arms
 - Supercarrier - NTTR - Normandy2.0 - Channel - Persian Gulf - Syria - SA - Sinai - Afghanistan - Kola - Iraq - Cold War Germany — Waiting for: BO-105 - AH-1G/F(Mod)

DCS-Client: 9800X3D, 64GB 6200, RTX3090, 1TB M2 NVMe(win10), 4TB M2 NVMe(DCS), VR VivePro2, PointCTRL, VaicomPro, Wacom Intuos S with VRK v2Beta

DCS-DServer: 11600KF, 64GB 3600, GTX1080, 1TB M2 NVMe(win10), 2TB M2 NVMe(DCSDServer), DCS Olympus

Simpit: NLR Flightsim Pro Cyclic: TM Warthog Grip with 30cm Extension + VPforce Rhino FFB FW Stick: TM Warthog Grip and Base, Throttle: TM Warthog Pedals: Komodo Sim. with Dampers Collective: VPC Rotorplus+AH-64D Grip Other: NLR HF8, Buttkicker (3*MiniConcert), TotalControls AH64D MPD‘s and EUFD, Alain Dufour’s AH-64 TEDAC, TM MFD, Streamdecks (1*32,3*15,1*6), VPC CP#1

Posted

 

  • Like 2

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

 

  • Like 7
  • Thanks 1

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

 

  • Like 2

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

 

  • Like 5

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

 

  • Like 3

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted (edited)

Live Kiowa in Twitch.

https://www.twitch.tv/tricky_tricker

Edited by ThorBrasil
  • Like 2

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted
3 hours ago, giullep said:

a m4 shot seems like an 30mm shot..to much impact dust effect!

Looks like the same effect as all rifle caliber guns have(infantry, mini guns etc) this is ED thing and not something 3rd party developers can fix.

  • Like 2

i7 13700k @5.2ghz, GTX 5090 OC, 128Gig ram 4800mhz DDR5, M2 drive.

Posted (edited)

 

Edited by ThorBrasil
  • Like 3

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

 

  • Like 3

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

 

  • Like 2

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

 

  • Like 2

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

 

  • Like 2

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

 

  • Like 2

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

Posted

This is really cool.

 

  • Like 5

 

|Motherboard|: Asus TUF Gaming X570-PLUS,

|WaterCooler|: Corsair H115i Pro,

|CPU|: AMD Ryzen 7 3800X,

|RAM|: Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz DDR4,

|SSD|: Kingston A2000 500GB M.2 NVMe,

|SSD|: Kingston 2.5´ 480GB UV400 SATA III,

|SSHD|: Seagate Híbrido 2TB 7200RPM SATA III,

|GPU|: MSI Gaming 980Ti,

|Monitor|: LG UltraWide 34UM68,

|Joystick 1|: Thrustmaster Hotas Warthog,

|Joystick 2|: T.Flight Rudder Pedals,

|Head Motion|: TrackIr 5.

 

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...